| http://www.eduteka.org/ci2/ | Creación del curriculo de la materia. |
| http://clic.xtec.cat/db/listact_es.jsp | Hay actividades para diferentes materias como matemáticas, español, geografía. No encontre una en específico de TIC, pero hay temas interesantes que se pueden ver y trabajar. |
| http://www.eduteka.org/ProyectosWebquest.php?catx=7&codMx=700 | No logre entrar abrir ningún proyecto. |
| http://www.eduteka.org/ci2/ | Proyecto titulado observo juego y aprendo. |
| http://www.eduteka.org/modulos/4/123 | Software para elaborar mapas conceptuales, de ideas, telarañas, lineas de tiempo, etc. |
| http://www.eduteka.org/modulos/11/342/868/1 | Competencias |
| http://www.cervantesvirtual.com/ | Literatura juvenil |
| http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/indexbiblio.htm | Articulos y libros sobre educación |
| http://www.biblioteca.org.ar/ | |
| http://www.gratislibros.com.ar/ | libros |
| http://www.academia.org.mx/rae.php | Diccionario |
| http://www.rae.es | Diccionario |
| http://www.aulaclic.es/ | Cursos de informática gratuitos |
| http://redie.uabc.mx/enlaces/que-es-redie.html | Articulos educativos |
| http://www.comie.org.mx/v1/revista/portal.php | Articulos educativos |
| http://www.rieoei.org/presentar.php | Articulos educativos |
| http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/Revista/ | Articulos educativos |
| http://www.tudiscovery.com/internet/ | Interactivo: Linea temporal con los principales hitos y hombres que hicieron posible la red global |
| http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/menu.htm | Ciencias de la tierra |
| http://www.aulafacil.com/ | Informática, docencia. |
| http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm | Ley de educación |
miércoles, 23 de mayo de 2012
Enlaces de interés
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario